Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Vadstena Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,70 % | 3,41 % | 3,43 % | |||||||||
jan. 2025 | 3,86 % | 3,29 % | 3,40 % | |||||||||
dec. 2024 | 3,92 % | 3,65 % | 3,50 % | |||||||||
nov. 2024 | 4,22 % | 3,57 % | 3,31 % | 3,42 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,43 % | 3,49 % | 3,27 % | 3,32 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,75 % | 3,73 % | 3,39 % | 3,43 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,86 % | 4,23 % | 3,52 % | 3,45 % | ||||||||
juli 2024 | 4,89 % | 4,32 % | ||||||||||
juni 2024 | 5,03 % | 4,22 % | 3,85 % | |||||||||
maj 2024 | 5,04 % | 4,44 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,15 % | 4,38 % | ||||||||||
mars 2024 | 5,32 % | 4,32 % | 4,03 % | |||||||||
feb. 2024 | 5,18 % | 4,93 % | 4,28 % | 3,99 % | ||||||||
jan. 2024 | 5,22 % | 4,81 % | 4,22 % | 3,88 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,27 % | 4,93 % | 4,16 % | 4,53 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,29 % | 5,19 % | 4,84 % | 4,63 % | ||||||||
okt. 2023 | 5,20 % | 4,92 % | 4,72 % | |||||||||
sep. 2023 | 5,37 % | 5,19 % | 4,89 % | 4,67 % | 4,44 % | 4,33 % | ||||||
aug. 2023 | 5,09 % | 5,19 % | 4,90 % | 4,74 % | ||||||||
juli 2023 | 4,96 % | 4,41 % | ||||||||||
juni 2023 | 4,99 % | 4,96 % | 4,87 % | 4,54 % | ||||||||
maj 2023 | 4,76 % | 4,96 % | 4,62 % | 4,41 % | ||||||||
apr. 2023 | 4,63 % | 4,45 % | 4,21 % | |||||||||
mars 2023 | 4,72 % | 4,72 % | 4,48 % | 4,23 % | ||||||||
feb. 2023 | 4,47 % | 4,71 % | 4,57 % | 4,31 % | ||||||||
jan. 2023 | 4,19 % | 4,48 % | 4,49 % | 4,31 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Vadstena Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.